| Model | iVW-49B35 | iVW-55B35 | iVW-55B18 | iVW-55B08 |
| Display Parameters | ||||
| Panel Size | 49″ | 55″ | 55″ | 55″ |
| Backlight category | LED | LED | LED | LED |
| Bare dimension | 1078 x 114 x 608 mm | 1213 x 89 x 684 mm | 1211 x 121 x 682 mm | 1211 x 121 x 681 mm |
| Packing dimension | 1245 x 218 x 783 mm | 1385 x 218 x 858 mm | 1385 x 218 x 858 mm | 1385 x 218 x 858 mm |
| Power Consumption | ≤ 145 W | ≤ 200 W | ≤ 225 W | ≤ 225 W |
| Operating voltage | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Optimum resolution | 1920×1080 @ 60 Hz | 1920×1080 @ 60 Hz | 1920×1080 @ 60 Hz | 1920×1080 @ 60 Hz |
| Viewing angle | 178°, 178° | 178°, 178° | 178°, 178° | 178°, 178° |
| Brightness | 500 cdm/m2 | 500 cdm/m2 | 500-700 cdm/m2 | 500-700 cdm/m2 |
| Contrast ratio | 1300 : 1 | 1300 :1 | 1400 : 1 | 1200 : 1 |
| Response time | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Color | 1.07 B | 1.07 B | 1.07 B | 1.07 B |
| Joint | 3.5 mm | 3.5 mm | 1,8 mm | 0,88 mm |
| Shell material | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal |
| Input Interface | ||||
| HDMI | 1 | 2 | 1 | 1 |
| DVI | 1 | 1 | – | – |
| VGA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC Audio | – | – | – | – |
| AV (BNC) | 1 | – | – | – |
| USB | – | 1 | 1 | 1 |
| DP | – | 1 | – | – |
| RS232 (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output interface | ||||
| DP | – | – | – | – |
| RS232 (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DVI | – | 1 | – | – |



